Element pozdravlja delegacijo iz Indije, razpravlja o sodelovanju odbora Cold Room

Z veseljem smo sprejeli gospoda Sunjjaya in njegovo delegacijo iz Indije v objektih Element ta teden. Obisk je bil osredotočen na raziskovanje potencialnih partnerstev pri proizvodnji in dobavi visoko-kakovostnih plošč za hladilnice.
Med ogledom je naša poslovna vodja, Emily, vodila goste skozi naše proizvodne linije in procese nadzora kakovosti. Delegacija je izrazila veliko zadovoljstvo nad obsegom Elementove tovarne, naprednimi proizvodnimi tehnologijami in dosledno kakovostjo naših izdelkov.
Razprave so se razširile na specifične zahteve in potencial rasti indijskega trga. Obe strani sta se vključili v konstruktivne pogovore glede začetnih količin naročil in cen. Da bi dokazali našo zavezanost obetajočemu partnerstvu, je Emily predstavila zelo konkurenčno ponudbo, prilagojeno za to novo sodelovanje.
Srečanje se je zaključilo pozitivno in optimistično, z obojestranskim zadovoljstvom. Verjamemo, da je ta obisk postavil trdne temelje za prihodnje sodelovanje in se veselimo morebitnih skupnih vlaganj na indijski trg.
Element ostaja predan širjenju našega globalnega dosega z zanesljivimi izdelki in močnimi partnerstvi.
O Elementu PU HLADILNA PLOŠČA SPEC.
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Ime izdelka | Camlock PU hladilna plošča |
| Struktura | 0,5 mm PPGI + trda poliuretanska pena + 0.5 mm PPGI |
| Efektivna širina | Standardno: 1120 mm (širine po meri so na voljo glede na risbe) |
| Debelina plošče | 75 mm / 100 mm / 120 mm / 150 mm / 200 mm |
| Dolžina | Do 10m |
| Material jedra | Trda poliuretanska pena |
| Gostota | 40–42 kg/m³ |
| Debelina kovine | 0,3 mm – 0,6 mm |
| barva | Belo siva, modra ali katera koli barva RAL (po meri) |
| Toplotna prevodnost (λ) | 0.021 W/(m·K) |
| R{0}}vrednost (toplotna odpornost) | 75 mm: 3,57 m²·K/W 100 mm: 4,76 m²·K/W 120 mm: 5,71 m²·K/W 150 mm: 7,14 m²·K/W 200 mm: 9,52 m²·K/W |
| U-Vrednost (toplotna prehodnost) | 75 mm: 0,28 W/m²·K 100 mm: 0,21 W/m²·K 120 mm: 0,175 W/m²·K 150 mm: 0,14 W/m²·K 200 mm: 0,105 W/m²·K |
| Stopnja zaprte celice | Večji ali enak 95 % |
